신뢰와 책임, 소통하는 김해시의회
※ 연간 의회운영의 기본일정은 「김해시의회 회의 규칙」 제16조의2에 따라 수립하나,
추후 사정변경에 따라 의회운영위원회와 협의하여 변경될 수 있음을 알려드립니다.
구분 | 회기 | 주요처리안건 | |
---|---|---|---|
기간 | 일수/누계 | ||
제258회 임시회 | 1.29.∼2.5. | 8/8 |
|
제259회 임시회 | 3.11.∼3.15. | 5/13 |
|
제260회 임시회 | 4.18.∼4.24. | 7/20 |
|
제261회 제1차 정례회 |
6.3.∼6.28. | 26/46 |
|
제262회 임시회 | 7.15.∼7.24. | 10/56 |
|
제263회 임시회 | 9.2.∼9.6. | 5/61 |
|
제264회 임시회 | 10.18.∼10.24. | 7/68 |
|
제265회 |
11.21.∼12.20. | 30/98 |
|
구분 | 회기 | 주요처리안건 | |
---|---|---|---|
기간 | 일수/누계 | ||
제251회 임시회 | 1.27.∼2.3. | 8/8 |
|
제252회 임시회 | 3.6.∼3.9. | 4/12 |
|
제253회 임시회 | 4.12.∼4.18. | 7/19 |
|
제245회 제1차 정례회 |
6.1.∼6.26. | 26/45 |
|
제255회 임시회 | 7.10.∼7.18. | 9/54 |
|
제256회 임시회 | 9.5.∼9.12. | 8/62 |
|
제257회 임시회> | 10.16.∼10.20. | 5/67 |
|
제258회 |
11.21.∼12.20. | 30/97 |
|
구분 | 회기 | 주요처리안건 | |
---|---|---|---|
기간 | 일수/누계 | ||
제242회 임시회 | 1.19.∼1.26. | 8/8 |
|
제243회 임시회 | 3.14.∼3.17. | 4/12 |
|
제244회 임시회 | 3.30.∼4.8. | 10/22 |
|
제245회 임시회 | 7.5.∼7.6. | 2/24 |
|
제246회 임시회 | 7.14.∼7.21. | 8/32 |
|
제247회 임시회 | 8.10. | 1/33 |
|
제248회 제1차 정례회 |
9.14.∼10.13. | 30/63 |
|
제249회 임시회 |
10.24.∼11.1. | 9/72 |
|
제250회 제2차 정례회 |
11.21.∼12.16. | 26/98 |
|
※ 2022년도 하반기 회기운영 일정은 사정에 따라 변동 가능
구분 | 회기 | 주요처리안건 | |
---|---|---|---|
기간 | 일수/누계 | ||
제234회 임시회 | 1.18∼1.25 | 8/8 |
|
제235회 임시회 | 3.15∼3.19 | 5/13 |
|
제236회 임시회 | 4.27∼5.04 | 8/21 |
|
제237회 제1차 정례회 |
6.01∼6.24 | 24/45 |
|
제238회 임시회 | 7.12∼7.23 | 12/57 |
|
제239회 임시회 | 9.7∼9.14 | 8/65 |
|
제240회 임시회 | 10.12∼10.15 | 4/69 |
|
제241회 제2차 정례회 |
11.22∼12.21 | 30/99 |
|
구분 | 회기 | 주요처리안건 | |
---|---|---|---|
기간 | 일수/누계 | ||
제225회 임시회 | 2.05∼2.12 | 8/8 |
|
제226회 임시회 | 3.16∼3.19 | 4/12 |
|
제227회 임시회 | 4.27∼5.08 | 12/24 |
|
제228회 제1차 정례회 |
6.01∼6.25 | 25/49 |
|
제229회 임시회 | 7.01∼7.01 | 1/50 |
|
제230회 임시회 | 7.13∼7.15 | 3/53 |
|
제231회 임시회 | 9.14∼9.22 | 9/62 |
|
제232회 임시회 | 10.19∼10.22 | 4/66 |
|
제233회 제2차 정례회 |
11.23∼12.21 | 29/95 |
|
구분 | 회기 | 주요처리안건 | |
---|---|---|---|
기간 | 일수/누계 | ||
제216회 제2차 임시회 |
1.17∼1.24 | 8/8 |
|
제217회 임시회 | 3.13∼3.22 | 10/18 |
|
제218회 임시회 | 4.8∼4.10 | 3/21 |
|
제219회 임시회 | 5.17∼5.21 | 5/26 |
|
제220회 제1차 정례회 |
6.3∼6.26 | 24/50 |
|
제221회 임시회 | 7.9∼7.18 | 10/60 |
|
제222회 임시회 | 9.17∼9.20 | 4/64 |
|
제223회 임시회 | 10.18∼10.24 | 7/71 |
|
제224회 제2차 정례회 |
11.21∼12.19 | 29/100 |
|
구분 | 회기 | 주요처리안건 | |
---|---|---|---|
기간 | 일수/누계 | ||
제208회 임시회 | 1.23∼1.30 | 8/8 |
|
제209회 임시회 | 3.5∼3.9 | 5/13 |
|
제210회 임시회 | 4.4∼4.10 | 7/20 |
- 조례 및 기타 안건 |
제211회 임시회 | 7.4∼7.5 | 2/22 |
- 제8대 원구성 |
제212회 임시회 | 7.16∼7.27 | 12/34 |
|
제213회 제1차 정례회 |
9.10∼10.4 | 25/59 |
|
제214회 임시회 | 10.24∼11.2 | 10/69 |
|
제215회 제2차 정례회 |
11.21∼12.14 | 24/93 |
|